HOME > 가공ㆍ편성 직판 > 가공ㆍ편성직판
표준 기종
용량 N・m {kgf・m} | 축 홀 직경 범위 (mm) |
---|---|
19.6 {2} ~ 6860 {700} | φ9 ~ φ130 |
형번 표시 예
NEF | 25 | W | - | NH70ED2 | V | × | KH120JD2 | - | J | 1000 |
| 시리즈 |
| 사이즈 |
| | | |
| 좌측 허브 타입 |
| | | |
| 우측 허브 타입 |
| | | |
| 치수 |
|||
타입 W:스페이서 타입 S:싱글 타입 |
입형 입형 롱 스페이서에서 지측(하측)의 축 구멍 직경을 나타냅니다. |
롱스페이서 J:롱스페이서 JS:정치수 롱스페이서 JT:단판 롱스페이서 롱스페이서는 카탈로그를 참조하세요. |
일부 본체 사이즈의 표준 허브만 지원 합니다.
내환경 재질 선택 불가합니다.
축 홀 공차 : H7만 지원
키 홈 공차 : Js9만 지원
상기 내용은 차후 업그레이드될 수 있습니다.
본 사이트 미대응 형번은 Q&A로 문의 해주시기 바랍니다.
배송비 안내
주문금액 합계가 100,000원(VAT별도) 이상 : 배송비 무료배송방법 : 택배
배송지역 : 전국 지역
형번 | 허용토크 | 키 홈 축홀경 범위 |
---|---|---|
표준허브 | ||
NEF02 | 19.6 | Φ9~Φ20 |
NEF04 | 39.2 | Φ9~Φ23 |
NEF10 | 98 | Φ11~Φ32 |
NEF18 | 176 | Φ14~Φ35 |
NEF25 | 245 | Φ16~Φ42 |
NEF45 | 441 | Φ16~Φ50 |
NEF80 | 784 | Φ17~Φ60 |
NEF130 | 1270 | Φ28~Φ74 |
NEF210 | 2060 | Φ28~Φ83 |
NEF340 | 3330 | Φ46~Φ95 |
NEF540 | 5290 | Φ52~Φ109 |
NEF700 | 6860 | Φ52~Φ118 |
설정 토크 범위 N・m |
본체 | 커플링 타입 | ||
---|---|---|---|---|
축홀경 범위 mm |
형번 | 커플링측 축홀경 범위 mm |
형번 | |
0.3~1.4 | 6~8 | TGB08-L | 6~15 | TGB08-LC |
0.8~2.1 | TGB08-M | TGB08-MC | ||
1.2~2.9 | TGB08-H | TGB08-HC | ||
0.7~2.9 | 8~12 | TGB12-L | 8~20 | TGB12-LC |
2.0~4.9 | TGB12-M | TGB12-MC | ||
3.0~5.8 | TGB12-H | TGB12-HC | ||
1.5~4.9 | 9~16 | TGB16-L | 9~25 | TGB16-LC |
3.0~7.8 | TGB16-M | TGB16-MC | ||
5.9~11 | TGB16-H | TGB16-HC | ||
9.8~44 | 10~20 | TGB20-H | 14~42 | TGB20-HC |
20~54 | 14~30 | TGB30-L | 20~48 | TGB30-LC |
54~167 | TGB30-H | TGB30-HC | ||
69~147 | 24~50 | TGB50-L | 20~55 | TGB50-LC |
137~412 | TGB50-M | TGB50-MC | ||
196~539 | TGB50-H | TGB50-HC | ||
294~1080 | 34~70 | TGB70-H | 30~75 | TGB70-HC |
441~1320 | 44~90 | TGB90-L | 35~103 | TGB90-LC |
931~3140 | TGB90-H | TGB90-HC | ||
686~1960 | 54~110 | TGB110-L | 40~113 | TGB110-LC |
1570~5100 | TGB110-H | TGB110-HC | ||
1180~3040 | 62~130 | TGB130-L | 55~145 | TGB130-LC |
2650~7150 | TGB130-H | TGB130-HC |
설정 토크 범위 N・m |
본체 | ||
---|---|---|---|
축홀경 범위 mm |
형번 | 비고 | |
1.0~2.0 | 9~14 | TL200-1L | 미대응 |
2.9~9.8 | TL200-1 | ||
6.9~20 | TL200-2 | ||
2.9~6.9 | 12~22 | TL250-1L | 미대응 |
6.9~27 | TL250-1 | ||
14~54 | TL250-2 | ||
9.8~20 | 18~25 | TL350-1L | 미대응 |
20~74 | TL350-1 | ||
34~149 | TL350-2 | ||
20~49 | 22~42 | TL500-1L | 미대응 |
47~210 | TL500-1 | ||
88~420 | TL500-2 | ||
49~118 | 32~64 | TL700-1L | 미대응 |
116~569 | TL700-1 | ||
223~1080 | TL700-2 | ||
392~1270 | 32~72 | TL10-16 | |
588~1860 | TL10-24 | ||
882~2660 | 42~100 | TL14-10 | |
1960~3920 | TL14-15 | ||
2450~4900 | 52~130 | TL20-6 | |
4610~9310 | TL20-12 |
기호 | 이미지 | 해설 |
---|---|---|
A1 A2 |
1링크당 A2 어태치먼트 부착의 예 |
체인의 한쪽에, 볼트 구멍이 있는 어태치먼트를 부착한 형태입니다. 볼트 구멍의 수에 의해 A1, A2로 호칭합니다. |
K1 K2 |
1링크당 K2 어태치먼트 부착의 예 | 체인의 양쪽에, 볼트 구멍이 있는 어태치먼트를 부착한 형태입니다. 볼트 구멍의 수에 의해 K1, K2로 호칭합니다. |
링크수 | 끝단(연결구) 종류 | 끝단(연결구) 형태 | 반대측 끝단(연결구) 종류 | 반대측 끝단(연결구) 형태 | 단말 기호 | 이미지 |
---|---|---|---|---|---|---|
짝수 | JL | 분리 | RL | - | JR | |
JL | 삽입 | RL | - | JKR | ||
홀수 | JL | 분리 | OL | 분리 | JO | |
JL | 분리 | OL | 삽입 | JOK | ||
JL | 삽입 | OL | 삽입 | JKOK | ||
RL | - | RL | - | RR | ||
JL | 분리 | JL | 분리 | JJ | ||
JL | 삽입 | JL | 삽입 | JKJK |
체인의 한쪽에 구멍이있는 어태치먼트가 부착된 형식
1링크마다 A1어태치먼트 부착의 예
롤러 형식 | |
---|---|
1. R 롤러 | 롤러 외경이 플레이트 폭보다도 크고, 더블피치로 내장되어 져 있습니다. 가장 기본적이며 범용성이 있는 롤러로서 부하용량이 크고 마찰저항이 낮은 특징이 있습니다. |
2. S 롤러 | 롤러 외경이 플레이트 폭보다도 작은 것입니다.스프로켓 에 맞물릴 경우 충격이나 마모를 완화시켜주는 효과가 있 습니다. |