쇼크 릴레이 (Shock Relay)
적응 모터 용량
기종 | 모터 전원 | 모터 용량 |
---|---|---|
아날로그 | AC200/220V 50/60Hz | 0.06kW~90kW |
AC400/440V 50/60Hz | 0.2kW~132kW |
기종 | 모터 전원 | 모터 용량 |
---|---|---|
디지털 | AC200/220V 50/60Hz | 0.1kW ~ 75kW |
AC400/440V 50/60Hz | 0.1kW ~ 132kW |
데이터 열람 / 다운로드
동작 타임 차트
제품 라인업
자동 복귀 타입, CT 별도 배치
아날로그 미터 (Analog Meter) 포함, 자기 유지 타입, CT 별도 배치