홀로 핀 더블 피치 체인 (Hollow Pin Double Pitch Chain)
데이터 열람 / 다운로드
특징
형번 표시 예
RF2040 | S | - | HPNP | + | 120L | - | JR | - | P |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
치수・스펙
체인 사이즈&형식 | 롤러 형식 | 일반 사양 | SS 사양 |
---|---|---|---|
S | RF2040S-HP | RF2040S-HP-SS | |
RF2050S-HP | RF2050S-HP-SS | ||
RF2060S-HP | RF2060S-HP-SS | ||
RF2080S-HP | RF2080S-HP-SS | ||
R | RF2040R-HP | RF2040R-HP-SS | |
RF2050R-HP | RF2050R-HP-SS | ||
RF2060R-HP | RF2060R-HP-SS | ||
RF2080R-HP | RF2080R-HP-SS |
※ 형번 클릭으로 제품 정보를 표시합니다. (형번에 제품 정보가 없는 사양에 대해서는 당사에 문의해 주시기 바랍니다)